副業案件のご紹介

副業/在宅ワーク/お小遣い稼ぎ

こちらから

東京都+8018【9/17】キュートの日 [421685208]

ニュース速報

1:2022/09/17(土) 16:46:32.15ID:Qz0t8b1T0●
https://i.imgur.com/HemCFmA.jpg
https://i.imgur.com/y1XPQ5E.png
https://i.imgur.com/XxPlpbd.jpg
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/d5f4ff4c56e418fc87eafc7af6bcbfde18bec6ae&preview=auto

15 2022/09/17(土) 16:50:06.89ID:Z3IhZKUP0

06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526  計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681  計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160  計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616  計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716  計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919  計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698  計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466  計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970  計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773  計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277  計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126  計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561  計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988  計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018  計******
09/18 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****  計******

17:2022/09/17(土) 16:51:37.48ID:xoTtVrdb0

>>15
合計さぼったなw

70:2022/09/18(日) 16:54:35.01ID:LvOaraHu0

ついに反転増加してるじゃん
台風だからってスレ立てサボるな

72:2022/09/18(日) 16:59:33.03ID:JcKzWFZm0

今日はスレ建れんかったわ

68:2022/09/18(日) 16:52:39.16ID:1mUXObTi0

東京都 +8077人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

7日間10万人あたりの感染者数
1 鹿児島 677.2
2 福井県 594.7
3 広島県 582.6
4 宮崎県 579.7
5 三重県 556.1
日本国内 450.2 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2

5:2022/09/17(土) 16:47:24.66ID:q6Jfc5wd0

日本国内の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=48

日本国内の東京都換算
東京都に換算すると感染者数がーというヤツです
https://covid.gutas.net/?c=1&k=1

69:2022/09/18(日) 16:54:32.89ID:VVgg62im0

増えた!ここから第8波!

東京で新たに8077人の感染確認 新型コロナウイルス
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1c353e7c096ded0f9b8ec1f9365d2854b6cf7e4

25:2022/09/17(土) 17:02:19.10ID:jJnexKL80

山形県コロナカレンダー
報告  日 月 火 水 木 金 土 計 
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797 
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
😷257🏨25 181×😇<ようこそ😇😇彡

30:2022/09/17(土) 17:08:47.82ID:p98xDONN0

実行再生産数がじんわり上がってるのが嫌なんだが

60:2022/09/17(土) 20:02:32.60ID:z8f9jeQy0

ミニオンズはかわいいんよな?
かわいいーって彼女が言うから合わせてかわいいーって言ってるんやけど
かわいいんよな。かわいい。うん

3 2022/09/17(土) 16:46:55.72ID:q6Jfc5wd0

東京都 +8018人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

7日間10万人あたりの感染者数
1 鹿児島 722.7
2 福井県 621.9
3 宮崎県 612.0
4 広島県 601.6
5 高知県 576.6
日本国内 459.2 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2

7:2022/09/17(土) 16:47:39.47ID:er9WAHRt0

>>3
鹿児島県民の民度草

35:2022/09/17(土) 17:15:52.57ID:YU9sXmxQ0

去年も一昨年も一旦底をつけてから冬にかけて大爆発
全数は数えないことにして誤魔化せても死人の数は誤魔化せない

15:2022/09/17(土) 16:50:06.89ID:Z3IhZKUP0

06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526  計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681  計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160  計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616  計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716  計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919  計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698  計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466  計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970  計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773  計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277  計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126  計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561  計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988  計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018  計******
09/18 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****  計******

24:2022/09/17(土) 17:01:27.57ID:6wDcPf5d0

情弱&工作員ホルホルスレ

67:2022/09/18(日) 13:39:07.14ID:hh326lzb0

ኃンቻがቺリቺリ

53:2022/09/17(土) 18:34:58.26ID:2Sppvtos0

コロナワクチン一回も接種しないのが国民の2割いるのがおそろしい

created by melloblo

コメント

タイトルとURLをコピーしました