1:2022/06/16(木) 16:45:25.85ID:zV1khdIA0●
先週は1876人感染
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
https://i.imgur.com/smrqZrH.jpg
激減やんけ
駄菓子菓子
依然として感染者2000人前後という異常な数字で推移している
ここで都民の気を引き締める為にもっとTokyoは即刻停止し、まんぼうや東京アラートを発令すべきだ
先週は1876人感染
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
>>1
「ライブ中」6/16 宮崎【参政党・街頭演説】吉野敏明 神谷宗幣
3,411 人が視聴中
参政党・応援チャンネル
http://y2u.be/pfDPVfvFqVs
東京都 +1819人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 584.6
2 鹿児島 157.7
3 熊本県 145.6
4 福井県 121.1
5 佐賀県 120.3
日本国内 80.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
>>2
沖縄どーした…
>>49
どうしたもこうしたもいつもどおりの民度だよ
まあ救急車のサイレンをしょっちゅう聞くような状況じゃないけどさ…
こりゃ夏がヤバいね
減ったと言っても1800人は多い
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 ***** ***** ***** 計**7868
>>10
今日の分入れろよ
いつまでもグダグダなのはワクチン打ってる国ばっかだなw
来週あたり北海道が5000人くらいに爆伸したらイベントのせいでいいね
中島公園のお祭りがヤバイから
医者だけど都内の重症者は増えてるんだよ
参院選か近いからな
おっとこれ以上は言えないが
いやいく
沖縄はマジで民度の問題
ワクチン接種率も低いし繁華街で地元のヤツ大声で飲んでるし
created by melloblo
コメント