【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】PvP用「ゲッコウガ」SCP個体値ランキング!

【ポケモンGO】PvP用「ゲッコウガ」SCP個体値ランキング!

【ポケモンGO】PvP用「ゲッコウガ」SCP個体値ランキング!

1: 2023/08/01(火) 15:17:21.63
F3E08paWgAArHW4
特別なわざ
イベント開始から終了5時間後までに「ゲコガシラ」(「ケロマツ」の進化形)を「ゲッコウガ」に進化させると、特別なスペシャルアタック「ハイドロカノン」を覚えます。
トレーナーバトル:威力80
ジムと「レイドバトル」:威力90

覚えられるわざの変更
今回のイベント以降、「ゲッコウガ」がノーマルアタックの「みずしゅりけん」を覚えられるようになります。
トレーナーバトル:威力6
ジムと「レイドバトル」:威力10

スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 3 15 12 1500 1383
2 1 15 15 1499 1382
2 1 15 14 1495 1382
4 0 9 15 1500 1382
5 2 14 14 1497 1381
6 0 13 10 1498 1381
7 0 10 13 1497 1380
8 3 13 14 1499 1379
9 1 12 10 1500 1379
10 2 15 13 1497 1378
10 2 15 12 1493 1378
12 0 14 9 1499 1378
13 1 9 13 1499 1378
14 0 15 15 1492 1378
14 0 15 14 1488 1378
16 0 11 12 1497 1378
17 3 14 13 1500 1377
17 3 14 12 1496 1377
19 1 14 15 1494 1377
19 1 14 14 1490 1377
21 0 8 15 1495 1376
22 1 10 12 1499 1376
23 2 15 5 1500 1376
24 0 15 8 1499 1376
24 0 15 7 1495 1376
26 4 13 12 1498 1376
27 2 13 15 1496 1375
27 2 13 14 1492 1375
29 0 12 11 1498 1375
29 0 12 10 1494 1375

ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 13 14 2497 2311
2 0 14 15 2495 2311
3 0 14 13 2498 2310
4 0 15 14 2496 2310
5 0 14 11 2500 2309
6 0 15 12 2499 2309
7 1 12 14 2500 2308
8 1 13 15 2499 2308
9 1 14 14 2500 2307
10 1 15 15 2498 2307
10 1 15 14 2492 2307
12 1 15 12 2494 2306
13 2 14 14 2495 2304
14 2 14 12 2498 2304
15 2 15 13 2496 2303
16 2 15 11 2499 2303
17 0 9 14 2498 2303
18 2 15 15 2491 2303
19 0 10 15 2496 2303
20 0 10 13 2499 2302
21 3 13 14 2499 2302
22 0 11 14 2497 2302
23 0 12 15 2496 2302
23 0 12 14 2489 2302
25 5 15 14 2500 2302
26 0 13 15 2488 2301
27 0 11 12 2500 2301
28 0 12 13 2498 2301
29 3 14 13 2500 2301
30 0 13 13 2490 2301


続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事