【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】PvP用「原種ヤドラン・ヤドキング」個体値トップ30

【ポケモンGO】PvP用「原種ヤドラン・ヤドキング」個体値トップ30

【ポケモンGO】PvP用「原種ヤドラン・ヤドキング」個体値トップ30

080

【ヤドラン・ヤドキング】

SL

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 13 15 1500 1588
2 0 14 13 1497 1586
3 0 15 12 1498 1585
4 1 15 10 1500 1583
5 0 12 15 1496 1583
6 1 12 13 1498 1581
7 0 13 14 1497 1581
7 0 13 13 1494 1581
9 1 13 12 1499 1580
10 0 14 12 1494 1579
11 4 14 14 1500 1579
12 3 15 15 1499 1579
12 3 15 14 1496 1579
14 0 7 12 1500 1578
15 1 14 11 1499 1578
15 1 14 10 1496 1578
17 1 10 15 1497 1578
18 0 11 15 1492 1577
19 0 15 11 1495 1577
19 0 15 10 1491 1577
21 0 12 6 1499 1577
22 0 8 11 1500 1576
23 2 10 13 1499 1576
24 1 11 14 1497 1576
24 1 11 13 1494 1576
26 1 15 9 1497 1576
27 0 12 14 1493 1576
27 0 12 13 1490 1576
29 0 9 9 1498 1575
30 0 13 5 1500 1575

HL

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 14 14 2500 2651
2 0 15 15 2497 2649
3 0 13 12 2498 2643
4 0 14 11 2499 2643
5 0 15 10 2500 2642
6 0 13 15 2499 2642
6 0 13 14 2494 2642
8 0 14 13 2495 2642
9 0 15 12 2496 2641
10 1 13 15 2498 2641
11 1 14 14 2499 2641
12 1 15 13 2500 2640
13 0 14 15 2490 2640
14 0 15 14 2491 2640
15 2 15 13 2498 2639
16 1 15 15 2495 2639
17 2 15 15 2494 2638
18 0 9 14 2498 2636
19 0 10 13 2499 2636
19 0 8 15 2497 2636
21 0 11 12 2500 2636
22 0 13 9 2497 2635
23 1 11 12 2499 2635
24 0 14 8 2497 2635
25 1 12 11 2500 2635
26 0 10 15 2495 2634
27 0 11 14 2496 2634
28 0 12 13 2497 2634
28 0 12 12 2491 2634
30 0 15 7 2498 2634


続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事