【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】対戦用「オンバーン」個体値SCPトップ30

【ポケモンGO】対戦用「オンバーン」個体値SCPトップ30

【ポケモンGO】対戦用「オンバーン」個体値SCPトップ30

172: 2023/02/03(金) 23:14:52.51
FoHSAN9acAE3A3R

スーパーリーグ用

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 12 1497 1484
2 0 13 15 1500 1482
2 0 13 14 1497 1482
4 1 12 14 1500 1481
5 0 14 13 1497 1479
5 0 14 12 1494 1479
7 4 15 15 1500 1479
8 1 13 13 1500 1479
8 1 13 12 1497 1479
10 2 12 12 1500 1478
11 0 15 11 1494 1477
12 0 12 15 1496 1476
12 0 12 14 1493 1476
14 1 14 11 1497 1476
15 5 15 13 1500 1476
16 1 11 15 1499 1476
16 1 11 14 1496 1476
18 2 13 11 1500 1476
19 2 10 14 1499 1475
20 3 15 15 1493 1474
21 0 13 5 1500 1474
22 0 10 8 1499 1474
23 0 13 13 1493 1474
23 0 13 12 1490 1474
25 4 14 15 1496 1474
26 1 15 10 1498 1474
26 1 15 9 1494 1474
28 1 12 13 1496 1474
28 1 12 12 1493 1474
30 5 13 15 1499 1473

ハイパーリーグ用

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 14 2496 2477
2 1 15 15 2495 2473
3 0 12 15 2500 2473
4 0 14 12 2496 2470
5 0 15 11 2496 2469
6 0 14 15 2495 2468
6 0 14 14 2489 2468
8 0 9 15 2498 2468
9 1 13 14 2495 2467
10 0 10 14 2499 2467
11 0 15 13 2490 2467
12 2 12 14 2500 2467
13 1 14 13 2495 2466
14 0 11 13 2500 2466
15 1 15 12 2496 2465
16 0 15 15 2483 2465
17 1 14 15 2489 2464
18 0 11 15 2493 2464
19 0 13 10 2495 2463
20 2 13 15 2494 2463
21 1 10 15 2499 2463
22 1 15 14 2490 2463
23 0 12 14 2494 2463
24 2 15 10 2496 2463
25 3 12 15 2500 2462
26 2 14 14 2495 2462
27 0 14 9 2496 2462
28 4 15 15 2494 2462
29 1 11 14 2500 2462
30 0 13 13 2495 2462


続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事