【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】GBL用「トドゼルガ」個体値ランキング【SCP30位】

【ポケモンGO】GBL用「トドゼルガ」個体値ランキング【SCP30位】

【ポケモンGO】GBL用「トドゼルガ」個体値ランキング【SCP30位】

【スーパーリーグ用SCPランキングトップ30】

順位
  HP 攻  防

1 0 12 15
2 0 13 14
2 0 13 13
4 0 14 12
5 1 14 10
6 0 15 11
6 0 15 10
8 1 15   8
9 3 15 15
10 1 10 15
11 0 11 15
12 1 11 14
12 1 11 13
14 0 12 14
14 0 12 13
16 1 12 12
17 0 13 12
18 2 12 10
19 1 13 11
19 1 13 10
21 0 14 11
21 0 14 10
23 2 13   8
24 1 14   9
24 1 14   8
26 0   7 10
27 4 13 15
28 0 15   9
28 0 15     8
30 3 14 15


【ハイパーリーグ用SCPランキングトップ30】


順位
  HP 攻  防
1 0 15 15
2 0 13 14
3 0 12 15
4 1 15 12
5 0 15 14
6 0 14 15
7 2 15 13
8 0 15   8
9 1 15 15
10 0 12 12
12 0 11 13
13 0 15 11
13 0 15 10
15 0 14 12
16 3 15 14
17 0 13 13
18 1 11 14
19 0 12 14
20 1 10 15
21 0 11 15
22 1 15 11
23 2 13 12
24 1 14 13
24 1 14 12
26 0 15 13
26 0 15 12
28 1 13 14
29 4 15 15
30 0 14 14


続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事