【ポケモンGO】「UB:デンジュモク」は強いのか?攻撃力だけならゼクロムやSライコウより上!
62: 2022/06/22(水) 22:24:39.07
わーいでんじゅもくだいすき
でんじゅもくってつよいの?
でんじゅもくってつよいの?
66: 2022/06/22(水) 22:36:33.35
>>62
シャドウライコウより高火力な単電気
シャドウライコウより高火力な単電気
73: 2022/06/22(水) 22:44:05.12
デンジュモクて電気版ゲンガーラムパルド枠じゃないの?
78: 2022/06/22(水) 22:50:54.67
CP 攻撃 防御 HP でんき
4038 275 211 205 第5 ゼクロム
3937 330 144 195 第7 デンジュモク
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3452 241 195 207 第2 ライコウ
3419 252 177 204 第7 ゼラオラ
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3205 238 205 172 第4 ジバコイル
3168 250 181 172 第7 カプ・コケコ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3079 249 163 181 第4 エレキブル
2949 211 198 190 第7 ゴローニャ(アローラ)
2888 232 182 163 第1 サンダース
2803 224 165 181 第8 ストリンダー
4038 275 211 205 第5 ゼクロム
3937 330 144 195 第7 デンジュモク
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3452 241 195 207 第2 ライコウ
3419 252 177 204 第7 ゼラオラ
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3205 238 205 172 第4 ジバコイル
3168 250 181 172 第7 カプ・コケコ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3079 249 163 181 第4 エレキブル
2949 211 198 190 第7 ゴローニャ(アローラ)
2888 232 182 163 第1 サンダース
2803 224 165 181 第8 ストリンダー
110: 2022/06/23(木) 00:08:14.44
>>78
こんな耐久低いと
今だったらミュウツーのねんりきでゴリ押し食らっちゃうのか…
こんな耐久低いと
今だったらミュウツーのねんりきでゴリ押し食らっちゃうのか…