【ポケモンGO】「スーパーリーグ用」メガシンカメガブースト考慮実質SCP一覧
526: 2022/05/22(日) 23:12:09.07
実質的に伝説はスーパー不可ってね
いや使えるかどうか知らんけど
いや使えるかどうか知らんけど
528: 2022/05/22(日) 23:13:51.47
メガヤミラミならハイパーでいけるのかもしれんけど
529: 2022/05/22(日) 23:14:14.36
511: 2022/05/22(日) 22:41:28.41
⭐︎メガ進化メガブースト考慮実質SCP
*攻撃1.25倍ブースト仕様継続の場合
スーパーリーグ
SCP 通常 メガ メガ実質 備考
ハガネール 1752 1597 1853 ブラッキー1860
ヤドラン 1588 1556 1806 クレセリア1815
フジギバナ 1508 1475 1712 デオD1706
チルタリス 1697 1474 1710 ゴッパ不一致弱化
ユキノオー 1540 1438 1668 エアームド1667
カメックス 1607 1416 1643
ギャラドス 1449 1405 1630
リザードンX 1428 1376 1597 ポワルン1596
デンリュウ 1469 1354 1572 ニョロボン1569
プテラ 1414 1350 1567 ヤルキモノ1559
参考
リザードンY 1428 1304 1513
スピアー 1468 1229 1426 弱体化
*攻撃1.25倍ブースト仕様継続の場合
スーパーリーグ
SCP 通常 メガ メガ実質 備考
ハガネール 1752 1597 1853 ブラッキー1860
ヤドラン 1588 1556 1806 クレセリア1815
フジギバナ 1508 1475 1712 デオD1706
チルタリス 1697 1474 1710 ゴッパ不一致弱化
ユキノオー 1540 1438 1668 エアームド1667
カメックス 1607 1416 1643
ギャラドス 1449 1405 1630
リザードンX 1428 1376 1597 ポワルン1596
デンリュウ 1469 1354 1572 ニョロボン1569
プテラ 1414 1350 1567 ヤルキモノ1559
参考
リザードンY 1428 1304 1513
スピアー 1468 1229 1426 弱体化
未実装 注目ポケモン
通常 メガ メガ実質 備考
タブンネ 1830 1783 2069 トリデ2004
ヤミラミ 1532 1606 1864 ブラッキー1860
ボスゴドラ 1559 1508 1750 ベロリンガ1753
クチート 1492 1492 1731
ガルーラ 1572 1478 1715 マッギョ1715
チャーレム 1650 1434 1664 ≒影化
バンギラス 1457 1421 1649
メタグロス 1420 1408 1633
ラグラージ 1508 1407 1632
ボーマンダ 1351 1390 1613 ズキン1612
ハッサム 1391 1383 1605
513: 2022/05/22(日) 22:43:47.83
>>511
優秀
優秀
514: 2022/05/22(日) 22:44:12.47
>>511
スーパーでも意外と行けるんだな
メガ後CP1500とか元CPいくつになるんだろ
スーパーでも意外と行けるんだな
メガ後CP1500とか元CPいくつになるんだろ