【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】PvP向け「フラージェス」SCP個体値一覧

【ポケモンGO】PvP向け「フラージェス」SCP個体値一覧

【ポケモンGO】PvP向け「フラージェス」SCP個体値一覧

1: 2025/09/13(土) 16:38:34.43
【詳細発表】コミュニティデイ:フラベベ
⚡開催期間
9/14(日)14:00~17:00
unnamed
✅各地域に対応したフラベベが大量発生(日本は青、オレンジ、白のフラベベ)
✅フラージェスへの進化で「ひやみず」を習得
✅イベント期間中は進化条件が相棒のハート20個からハート7個に緩和
✅孵化距離1/4
など

スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 14 13 1500 1531
2 0 11 15 1498 1529
3 0 13 14 1500 1527
3 0 13 13 1497 1527
5 1 14 11 1499 1527
6 0 15 12 1499 1526
6 0 15 11 1495 1526
8 1 9 15 1500 1525
9 0 10 15 1495 1525
10 1 11 13 1498 1524
11 2 12 11 1500 1524
12 0 12 14 1498 1523
12 0 12 13 1494 1523
14 1 13 12 1500 1523
14 1 13 11 1496 1523
16 0 14 12 1496 1522
16 0 14 11 1492 1522
18 1 15 10 1498 1522
19 1 8 15 1497 1521
20 2 9 13 1499 1521
21 0 9 15 1492 1521
22 5 15 14 1498 1520
23 1 10 14 1499 1520
23 1 10 13 1495 1520
25 2 11 11 1497 1520
26 0 11 14 1495 1519
26 0 11 13 1491 1519
28 1 12 12 1497 1519
28 1 12 11 1493 1519
30 0 13 3 1500 1519


ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 14 15 2498 2551
2 1 14 13 2497 2547
3 1 12 15 2500 2546
4 0 15 14 2497 2546
4 0 15 13 2490 2546
6 0 7 14 2500 2545
7 0 13 15 2493 2545
8 0 12 10 2500 2543
9 2 12 13 2499 2542
10 1 15 12 2496 2542
11 1 13 14 2499 2541
11 1 13 13 2492 2541
13 0 8 13 2499 2540
14 3 15 15 2495 2540
15 0 14 14 2492 2539
15 0 14 13 2486 2539
17 1 11 15 2495 2539
18 0 15 7 2495 2539
19 0 6 14 2495 2539
20 0 12 15 2488 2538
21 2 15 10 2495 2538
22 0 13 9 2498 2538
23 2 13 12 2498 2537
24 0 11 10 2495 2537
25 4 15 14 2500 2536
26 2 11 13 2494 2536
27 1 14 12 2491 2536
28 0 9 12 2498 2535
29 4 13 15 2496 2535
30 1 15 6 2500 2535


続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事