【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】GBL向け「ギャロップ(原種)」SCPトップ30

【ポケモンGO】GBL向け「ギャロップ(原種)」SCPトップ30

【ポケモンGO】GBL向け「ギャロップ(原種)」SCPトップ30

51: 2024/08/25(日) 16:18:05.76
6144b0af751f7a5047df94a4c36e038a
スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 13 15 1499 1421
2 0 14 14 1499 1418
3 0 12 15 1495 1416
4 0 15 13 1499 1415
4 0 15 12 1495 1415
6 1 11 15 1498 1415
7 1 14 12 1498 1414
8 2 10 15 1500 1414
9 0 13 14 1495 1413
10 4 15 14 1499 1412
11 1 12 14 1498 1412
12 1 15 11 1498 1411
13 0 11 15 1490 1410
14 0 14 13 1495 1410
14 0 14 12 1491 1410
16 1 10 15 1493 1409
17 1 13 13 1498 1409
17 1 13 12 1493 1409
19 0 10 10 1497 1408
20 2 9 15 1496 1408
21 2 12 12 1496 1408
22 3 15 15 1496 1408
22 3 15 14 1492 1408
24 0 13 7 1497 1408
25 1 9 10 1500 1407
26 0 12 14 1490 1407
27 3 8 15 1499 1407
28 2 15 9 1496 1407
29 3 11 12 1499 1407
30 4 14 15 1499 1407


ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 14 2495 2367
2 1 14 14 2500 2366
3 1 15 15 2499 2365
4 1 15 13 2500 2364
5 2 15 15 2496 2363
6 0 12 15 2496 2361
7 0 12 13 2497 2359
8 0 13 14 2496 2359
9 0 14 15 2495 2358
9 0 14 14 2488 2358
11 0 15 15 2487 2358
12 0 13 12 2497 2358
13 0 14 13 2496 2357
14 1 13 15 2500 2357
14 1 13 14 2493 2357
16 0 15 13 2488 2356
17 1 14 15 2492 2356
18 0 13 10 2498 2356
19 0 14 11 2497 2356
20 2 12 14 2498 2356
21 1 14 13 2493 2355
22 0 15 12 2496 2355
22 0 15 11 2489 2355
24 2 13 15 2497 2355
25 1 15 14 2492 2355
26 2 14 15 2489 2354
27 0 14 9 2497 2354
28 1 14 11 2494 2354
29 2 13 13 2498 2354
30 0 8 15 2497 2354



続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事