【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】PVP用「ポリゴン2・ポリゴンZ」SCP個体値トップ10

【ポケモンGO】PVP用「ポリゴン2・ポリゴンZ」SCP個体値トップ10

【ポケモンGO】PVP用「ポリゴン2・ポリゴンZ」SCP個体値トップ10

EgJnkMAXsAI0Vn0

☆スーパーリーグ

・ポリゴン2

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 12 15 1500 1508
2 0 13 14 1500 1505
2 0 13 13 1497 1505
4 1 12 13 1500 1505
5 0 14 12 1497 1502
6 0 11 15 1496 1502
7 1 10 15 1500 1502
8 0 12 14 1496 1500
8 0 12 13 1493 1500
10 0 15 11 1497 1500
10 0 15 10 1494 1500

・ポリゴンZ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 1 15 13 1500 1332
2 0 14 15 1496 1331
3 1 13 15 1497 1329
4 0 15 14 1497 1329
4 0 15 13 1494 1329
6 2 15 11 1498 1328
7 2 12 15 1499 1327
8 1 14 14 1499 1327
8 1 14 13 1495 1327
10 3 14 11 1499 1326

☆ハイパーリーグ
ポリゴン2

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 1 15 15 2496 2515
2 0 12 15 2500 2515
3 0 15 9 2500 2511
4 0 15 11 2496 2510
5 0 14 15 2495 2510
6 0 15 14 2496 2509
6 0 15 13 2490 2509
8 1 14 13 2496 2508
9 0 10 14 2497 2508
10 1 15 12 2497 2507

ポリゴンZ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 13 14 2496 2218
2 0 14 13 2497 2217
3 0 15 12 2499 2217
3 0 15 11 2493 2217
5 1 12 14 2497 2215
6 1 13 13 2499 2214
7 1 14 11 2495 2213
8 4 15 13 2498 2213
9 0 15 5 2500 2212
10 1 15 10 2496 2212



続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事