【トレカ】予約情報まとめ

【ポケモンGO】GBL向け「パウワウ」と「ジュゴン」個体値ランキング

【ポケモンGO】GBL向け「パウワウ」と「ジュゴン」個体値ランキング

【ポケモンGO】GBL向け「パウワウ」と「ジュゴン」個体値ランキング

GBI9SlUbwAASoww

パウワウ(リトルリーグ)

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 13 13 500 609
2 0 15 10 500 608
3 0 11 15 499 607
4 1 15 14 500 607
5 0 12 14 500 606
5 0 12 13 498 606
7 0 13 12 499 606
8 0 14 11 499 605
8 0 14 10 498 605
10 0 15 9 498 604
11 0 10 15 497 604
12 1 14 15 499 604
12 1 14 14 498 604
14 0 7 13 500 604
15 1 12 10 500 604
16 0 13 5 500 604
17 0 8 11 499 603
18 0 11 14 498 603
18 0 11 13 497 603
20 1 15 13 498 603
20 1 15 12 497 603
22 1 13 9 500 603
23 0 9 10 500 603
23 0 14 3 499 603
25 3 15 15 500 603
25 3 15 14 499 603
27 0 12 12 497 603
28 2 12 14 500 603
29 1 8 15 499 602
30 0 15 15 495 602

ジュゴン(スーパーリーグ)

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 12 15 1498 1705
2 0 13 14 1499 1704
3 0 14 13 1500 1702
4 0 15 12 1500 1701
4 0 15 11 1497 1701
6 0 11 15 1494 1699
7 2 15 13 1499 1698
8 0 12 14 1495 1698
9 1 13 11 1500 1697
10 1 15 15 1495 1697
11 0 13 13 1496 1697
12 0 11 9 1499 1696
13 1 14 10 1500 1696
14 0 14 12 1496 1695
14 0 14 11 1493 1695
16 0 12 8 1500 1695
17 1 15 9 1500 1695
18 1 9 15 1497 1695
19 0 6 15 1499 1694
20 0 15 10 1493 1694
21 0 13 7 1500 1694
22 1 10 14 1498 1694
23 0 7 14 1500 1693
24 2 13 15 1498 1693
25 1 11 13 1498 1693
26 0 10 15 1490 1693
27 0 14 5 1497 1693
28 0 8 12 1497 1692
29 2 14 14 1499 1692
29 2 14 13 1495 1692


続きを読む

続きを見る

徒歩のポケモンカテゴリの最新記事