【朗報】映画スラムダンクさん、先週比100%wwwwwwww

【朗報】映画スラムダンクさん、先週比100%wwwwwwww
overlays: {bottom: true}

【朗報】映画スラムダンクさん、先週比100%wwwwwwww

SLAM DUNK Blu-ray Collection VOL.1


1: それでも動く名無し 2023/02/13(月) 13:17:15.48 ID:/qRUfzwqa

2023/02/13 13:12更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **9950(+1997) *60964(.448) *60.2% 73.4% *14798 レジェンド&バタフライ
*2 **7009(+*461) 149449(.367) *45.0% 62.1% *16929 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 **5260(+*639) *46784(.372) 100.2% 65.4% *12682 THE FIRST SLAM…
*4 **4433(+*464) **9395(.520) ****** 27.3% *10368 タイタニック
*5 **4229(+*649) *55085(.404) ****** 63.5% **8677 バビロン
*6 **3155(+*268) *34197(.343) *42.8% 42.2% **6380 BTS: Yet To Co…
*7 **2045(+*231) *19013(.564) *48.7% 78.2% **2919 仕掛人・藤枝梅安(一)
*8 **2001(+*135) *34715(.380) *74.9% 70.8% **4527 すずめの戸締まり
*9 **1785(+**51) *12886(.364) ****** 63.4% **4665 エゴイスト
10 **1511(+**89) *16019(.478) *73.7% 70.6% **3527 ラーゲリより愛を込めて

※AEON系取得不良中です


続きを読む

続きを見る

未分類カテゴリの最新記事