【衝撃】映画『鬼滅の刃』、圧倒的実力差を見せつけてしまうwwww
2023/02/03 21:03更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 108278(+6565) 512360(.944) ****** 38.1% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 *24610(+*178) 152575(.972) *63.4% 69.7% *24654 レジェンド&バタフライ
*3 *19149(+*927) 141331(.933) ****** 39.7% *19247 BTS: Yet To Co…
*4 *15893(+*785) 128330(.939) 108.7% 64.3% *15983 THE FIRST SLAM…
*5 **7574(+*213) *98985(.939) 116.5% 67.0% **7646 すずめの戸締まり
*6 **6841(+*113) *63273(.961) ****** 73.5% ****** 仕掛人・藤枝梅安(一)
*7 **4019(+*182) *49462(.909) *73.0% 70.8% **4091 映画「イチケイのカラス」
*8 **3993(+*195) *29941(.961) 125.2% 68.8% **4007 ラーゲリより愛を込めて
*9 **3092(+**89) *16382(.991) 118.8% 49.3% **3092 RRR
10 **2806(+**60) *34602(.988) *64.6% 56.6% **2806 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
※AEON系取得不良中です