【朗報】スラムダ映画、2位に返り咲く

【朗報】スラムダ映画、2位に返り咲く
overlays: {bottom: true}

【朗報】スラムダ映画、2位に返り咲く

1: ねいろ速報
2023/02/11 15:30更新 最新デイリー詳細(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *57381(+3017) 226921(.547) *56.4% 43.5% *83227 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 *26166(+1586) *68097(.557) *99.0% 46.8% *39344 THE FIRST SLAM…
*3 *25931(+*951) *73859(.570) *77.0% 50.6% *34614 レジェンド&バタフライ
*4 *14218(+*650) *54431(.600) *94.7% 52.7% *18280 すずめの戸締まり
*5 *13214(+*471) *66965(.526) ****** 40.7% *33456 バビロン
*6 *12224(+*449) *51396(.563) *44.2% 31.0% *17830 BTS: Yet To Co…
*7 **7996(+*383) *12552(.778) ****** 33.2% *11785 タイタニック
*8 **6973(+***0) *48499(.583) ****** 44.1% *14590 ♯マンホール
*9 **4969(+*566) *19498(.640) *86.1% 51.2% **6886 ラーゲリより愛を込めて
10 **4493(+**46) *24241(.685) ****** 45.1% **9323 リバイスForward 仮面…

※AEON系取得不良中です

A3421F50-F682-44EC-BB53-DAE76596FC30

2: ねいろ速報
つよい

3: ねいろ速報
鬼滅もつよい


続きを読む

続きを見る

未分類カテゴリの最新記事