【悲報】『鬼滅』の映画、マジで失速してしまうwwwwwww
2023/02/10 17:46更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *16459(+*712) 290442(.706) *23.4% 64.5% *24239 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 *12999(+*156) 103774(.758) *62.8% 73.4% *14995 レジェンド&バタフライ
*3 **9146(+*346) *84180(.668) *89.4% 70.5% *13375 THE FIRST SLAM…
*4 **8075(+*108) 102209(.742) ****** 59.2% ****** バビロン
*5 **6283(+*138) *64740(.653) *48.2% 43.2% **8856 BTS: Yet To Co…
*6 **4912(+**23) *12938(.740) ****** 29.6% ****** タイタニック
*7 **4378(+*129) *65111(.720) *76.8% 71.7% **5389 すずめの戸締まり
*8 **4046(+**35) *56445(.671) ****** 63.2% ****** ♯マンホール
*9 **3097(+*149) *22236(.648) ****** 50.5% ****** エゴイスト
10 **3053(+**79) *25699(.783) *93.9% 72.0% **3566 ラーゲリより愛を込めて
※AEON系取得不良中です