【悲報】鬼滅さん、ただの再放送で映画1位を取ってしまう…
1: ねいろ速報
2023/02/03 16:48更新 最新デイリー詳細(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *62451(+1580) 345005(.636) ****** 40.2% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 *19856(+*435) 109884(.700) *77.1% 71.0% *24696 レジェンド&バタフライ
*3 *11782(+*238) *93833(.620) ****** 41.0% *17762 BTS: Yet To Co…
*4 **9110(+*237) *82757(.605) 107.7% 68.3% *14531 THE FIRST SLAM…
*5 **5737(+**44) *43871(.666) ****** 75.6% ****** 仕掛人・藤枝梅安(一)
*6 **5170(+*134) *66659(.633) 124.8% 66.5% **7226 すずめの戸締まり
*7 **3150(+**44) *31462(.578) *71.6% 72.8% **4058 映画「イチケイのカラス」
*8 **3024(+**20) *22463(.721) 115.4% 69.8% **4086 ラーゲリより愛を込めて
*9 **1879(+*213) *21545(.615) *64.0% 56.7% **2739 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
10 **1747(+**21) *32470(.574) *48.9% 66.4% **2775 金の国 水の国
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *62451(+1580) 345005(.636) ****** 40.2% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 *19856(+*435) 109884(.700) *77.1% 71.0% *24696 レジェンド&バタフライ
*3 *11782(+*238) *93833(.620) ****** 41.0% *17762 BTS: Yet To Co…
*4 **9110(+*237) *82757(.605) 107.7% 68.3% *14531 THE FIRST SLAM…
*5 **5737(+**44) *43871(.666) ****** 75.6% ****** 仕掛人・藤枝梅安(一)
*6 **5170(+*134) *66659(.633) 124.8% 66.5% **7226 すずめの戸締まり
*7 **3150(+**44) *31462(.578) *71.6% 72.8% **4058 映画「イチケイのカラス」
*8 **3024(+**20) *22463(.721) 115.4% 69.8% **4086 ラーゲリより愛を込めて
*9 **1879(+*213) *21545(.615) *64.0% 56.7% **2739 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
10 **1747(+**21) *32470(.574) *48.9% 66.4% **2775 金の国 水の国
※AEON系取得不良中です
3: ねいろ速報
凄すぎて草
土日が本番やろな
土日が本番やろな
10: ねいろ速報
当然やね
ワイは来週の平日行くわ