【映画】呪術廻戦0、ガチで興行収入300億へ。初動で鬼滅に並ぶ
1: ねいろ速報
2021/12/24 09:36更新 最新デイリー詳細(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *84441(12569) 204014(.187) ****** 25.0% ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 **3585(+*806) *38264(.154) ****** 44.6% ****** キングスマン ファースト・エ…
*3 **1250(+*141) *32717(.153) *15.9% 48.1% **8701 マトリックス レザレクションズ
*4 ***994(+*111) *29092(.233) 111.4% 43.7% **4598 ボス・ベイビー ファミリー・…
*5 ***909(+*148) *24723(.164) *44.9% 50.8% **9272 あなたの番です 劇場版
*6 ***901(+**74) **7367(.167) 110.7% 17.1% **5913 ARASHI 5×20 FI…
*7 ***495(+**51) *27400(.269) *12.4% 48.5% **1213 仮面ライダー ビヨンド・ジェ…
*8 ***404(+**46) *14037(.114) *52.9% 47.3% **6083 ヴェノム:レット・ゼア・ビー…
*9 ***372(+***6) *22213(.447) 246.4% 44.9% **1246 映画 すみっコぐらし 青い月…
10 ***261(+**23) **4669(.223) *92.2% 25.7% **1608 ミラベルと魔法だらけの家
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *84441(12569) 204014(.187) ****** 25.0% ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 **3585(+*806) *38264(.154) ****** 44.6% ****** キングスマン ファースト・エ…
*3 **1250(+*141) *32717(.153) *15.9% 48.1% **8701 マトリックス レザレクションズ
*4 ***994(+*111) *29092(.233) 111.4% 43.7% **4598 ボス・ベイビー ファミリー・…
*5 ***909(+*148) *24723(.164) *44.9% 50.8% **9272 あなたの番です 劇場版
*6 ***901(+**74) **7367(.167) 110.7% 17.1% **5913 ARASHI 5×20 FI…
*7 ***495(+**51) *27400(.269) *12.4% 48.5% **1213 仮面ライダー ビヨンド・ジェ…
*8 ***404(+**46) *14037(.114) *52.9% 47.3% **6083 ヴェノム:レット・ゼア・ビー…
*9 ***372(+***6) *22213(.447) 246.4% 44.9% **1246 映画 すみっコぐらし 青い月…
10 ***261(+**23) **4669(.223) *92.2% 25.7% **1608 ミラベルと魔法だらけの家
2: ねいろ速報
キター
3: ねいろ速報
うおおおおおおおおおお